| UBS |
| 4.625% Notes Public Power Corp. S.A. 2024-31.10.2031 | Bond | 100.000 | 1,0152● | €101.524 | −€0 | +€1.444 | +1,4% |
| 3.375% Public Power Corp. S.A. 2021-31.07.2028 | Bond | 100.000 | 0,9992● | €99.919 | €0 | −€81 | -0,1% |
| AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds F-capitalisation | Bond Fund | 753,352 | 109,7700● | €82.695 | +€0 | −€17.402 | -17,4% |
| JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A-EUR-hedged-acc | Bond Fund | 914,599 | 77,1800● | €70.589 | −€0 | −€9.494 | -11,9% |
| Euroxx |
| Euroxx Cash EUR | Cash | 1 | 62.333,7300● | €62.334 | €0 | €0 | 0,0% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,2% 29/9/32 | Bond | 59.000 | 0,9643● | €56.894 | +€0 | −€2.106 | -3,6% |
| CCEC 3,75 25/02/2033 | Bond | 53.000 | 0,9839● | €52.145 | +€0 | −€855 | -1,6% |
| GEKTERNA 2,75% 03/07/27 | Bond | 50.000 | 0,9894● | €49.472 | €0 | +€318 | +0,6% |
| UBS |
| PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Income Fund EUR-hedged | Bond Fund | 6.544,503 | 7,3700● | €48.233 | −€0 | −€1.766 | -3,5% |
| Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Bond A-EUR-hedged-capitalisation | Bond Fund | 314,500 | 138,5911● | €43.587 | −€0 | −€6.464 | -12,9% |
| ELTA |
| ELTA Savings Account | Savings | 1 | 36.400,0000● | €36.400 | +€2.400 | €0 | 0,0% |
| UBS |
| PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Income Fund E-EUR-hedged | Bond Fund | 4.800 | 7,3600● | €35.328 | €0 | −€12.720 | -26,5% |
| Euroxx |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4% 10/7/2030 | Bond | 34.000 | 0,9985● | €33.949 | €0 | −€153 | -0,4% |
| Piraeus |
| 4.2% LAMDA 2026- 10.6.2033 | Bond | 30.000 | 1,0000● | €30.000 | €0 | −€11 | -0,0% |
| Euroxx |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | Greek Equity | 1.159 | 23,7000● | €27.468 | €0 | +€13.951 | +103,2% |
| UBS |
| UBS Cash EUR | Cash | 1 | 25.767,0000● | €25.767 | €0 | €0 | 0,0% |
| Euroxx |
| PPC 31/10/31 4,625% | Bond | 25.000 | 1,0153● | €25.383 | €0 | +€308 | +1,2% |
| ΑΚTOR 15/12/30 4,70% | Bond | 21.000 | 1,0190● | €21.399 | −€0 | +€399 | +1,9% |
| Allwyn AG (ΚΟ) | Greek Equity | 1.374 | 14,2250● | €19.545 | −€0 | +€159 | +0,8% |
| ΚΕΚΡΟΨ ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΟΙΚΙΣΤ.ΛΑΤΟΜ.ΕΠΙΧ.(ΚΟ) | Greek Equity | 10.000 | 1,8650● | €18.650 | €0 | −€12.382 | -39,9% |
| UBS |
| Vanguard Funds Plc - FTSE All-World UCITS ETF USD-acc | ETF | 110 | 166,7200● | €18.339 | +€0 | +€906 | +5,2% |
| Euroxx |
| EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) | Fund | 780,283 | 21,8810● | €17.073 | +€0 | +€2.073 | +13,8% |
| AMDI STOXX EUROPE 600 ACC | ETF | 51 | 320,7000● | €16.356 | −€0 | +€309 | +1,9% |
| UBS |
| iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF USD-acc | ETF | 125 | 144,2400● | €15.792 | −€0 | +€793 | +5,3% |
| Euroxx |
| NOVAL PROPERTY 2.65% 6/12/28 | Bond | 16.000 | 0,9700● | €15.520 | €0 | −€528 | -3,3% |
| AUTOHELLAS 4,25% 23/01/2029 | Bond | 13.000 | 1,0034● | €13.044 | −€0 | +€5 | +0,0% |
| META PLATFORMS, INC - eur | Intl Equity | 22 | 516,5000● | €11.363 | €0 | −€2.368 | -17,2% |
| MOTOROIL 1.9% 23/03/28 | Bond | 11.000 | 0,9787● | €10.765 | −€0 | −€235 | -2,1% |
| ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. | REICs | 2.800 | 3,2000● | €8.960 | €0 | −€3.286 | -26,8% |
| UBS |
| UBS Cash USD | Cash | 1 | 7.963,0000● | €7.963 | €0 | €0 | 0,0% |
| Euroxx |
| ELVALHALCOR 2,45% 16/11/28 | Bond | 8.000 | 0,9666● | €7.733 | +€0 | −€267 | -3,3% |
| PERNOD RICARD SA | Intl Equity | 106 | 63,8800● | €6.771 | +€0 | −€11.431 | -62,8% |
| Sixt SE | Intl Equity | 100 | 66,2500● | €6.625 | €0 | −€495 | -7,0% |
| LYXOR S&P 500 VIX FUTURES ER | ETF | 9.500 | 0,6820● | €6.479 | −€3 | −€3.746 | -36,6% |
| NIKE INC | Intl Equity | 162 | 38,5950● | €6.252 | −€0 | −€9.805 | -61,1% |
| BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | REICs | 2.000 | 3,0700● | €6.140 | €0 | −€3 | -0,0% |
| TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | REICs | 3.000 | 2,0200● | €6.060 | €0 | −€23 | -0,4% |
| UBS |
| Reg.shs Realty Income Corp. (O) | REICs | 100 | 63,1900● | €5.534 | +€0 | +€222 | +4,2% |
| Euroxx |
| FRTR 0.5% 25/05/2072 | Bond Fund | 20.000 | 0,2502● | €5.003 | €0 | −€2.732 | -35,3% |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε | Greek Equity | 309 | 12,9600● | €4.005 | +€0 | −€493 | -11,0% |
| iShares Bitcoin ETP | Crypto | 650 | 5,4080● | €3.515 | +€0 | −€1.528 | -30,3% |
| RHEINMETALL AG | Intl Equity | 3 | 1.093,4000● | €3.280 | +€0 | −€2.626 | -44,5% |
| AEGEAN AIRLINES SA 3.7 05/07/32 | Bond | 3.000 | 0,9999● | €3.000 | −€0 | −€0 | -0,0% |
| WOLTERS KLUWER | Intl Equity | 51 | 57,6200● | €2.939 | €0 | −€2.893 | -49,6% |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | Greek Equity | 263 | 10,9400● | €2.877 | €0 | +€714 | +33,0% |
| ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | Greek Equity | 712 | 3,7550● | €2.674 | €0 | −€673 | -20,1% |
| FRIGOGLASS A.E. (KO) | Greek Equity | 7.500 | 0,3400● | €2.550 | €0 | −€2.981 | -53,9% |
| INTRALOT 6% 27/02/2029 | Bond | 2.000 | 1,0374● | €2.075 | +€0 | +€75 | +3,7% |
| BALLY΄S INTRALOT A.E.(KO) | Greek Equity | 1.542 | 1,1840● | €1.826 | −€0 | +€130 | +7,6% |
| QT GROUP OYJ | Intl Equity | 72 | 23,4200● | €1.686 | +€0 | −€1.193 | -41,4% |
| Revolut |
| Ethereum | Crypto | 0,858 | 1.729,4300● | €1.484 | €0 | −€96 | -6,1% |
| Euroxx |
| ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (ΚΟ) | Greek Equity | 233 | 6,0200● | €1.403 | −€0 | +€471 | +50,5% |
| Revolut |
| Cash EUR | Cash | 1 | 1.023,6300● | €1.024 | €0 | +€0 | +0,0% |
| Revolut Robo-Advisor | Fund | 1 | 558,6500● | €559 | €0 | +€9 | +1,6% |
| STELLAR EUR | Crypto | 1.137,011 | 0,2166● | €246 | €0 | €0 | 0,0% |
| Solana | Crypto | 1,280 | 70,6563● | €90 | €0 | −€10 | -9,6% |
| UBS |
| Shs Espirito Santo Financial Group S.A. | Intl Equity | 260 | 0,0000● | €0 | €0 | €0 | 0,0% |
| Piraeus |
| Piraeus Cash EUR | Cash | 1 | 0,0000● | €0 | €0 | €0 | 0,0% |
| Σύνολο φίλτρων | 58 θέσεις | | | €1.168.288 | +€2.397 | −€88.558 | -7,0% |