| UBS |
| 4.625% Notes Public Power Corp. S.A. 2024-31.10.2031 | Bond | 100.000 | 1,0008● | €100.080 | −€1.313 | −€0 | -0,0% |
| 3.375% Public Power Corp. S.A. 2021-31.07.2028 | Bond | 100.000 | 1,0000● | €100.000 | +€238 | €0 | 0,0% |
| AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds F-capitalisation | Bond Fund | 753,352 | 108,9400● | €82.070 | +€0 | −€18.028 | -18,0% |
| JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A-EUR-hedged-acc | Bond Fund | 914,599 | 76,2900● | €69.775 | −€0 | −€10.308 | -12,9% |
| Euroxx |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,2% 29/9/32 | Bond | 59.000 | 0,9590● | €56.581 | €0 | −€2.419 | -4,1% |
| CCEC 3,75 25/02/2033 | Bond | 53.000 | 0,9821● | €52.052 | +€0 | −€948 | -1,8% |
| GEKTERNA 2,75% 03/07/27 | Bond | 50.000 | 0,9910● | €49.550 | €0 | +€396 | +0,8% |
| UBS |
| PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Income Fund EUR-hedged | Bond Fund | 6.544,503 | 7,2700● | €47.579 | −€0 | −€2.420 | -4,8% |
| Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Bond A-EUR-hedged-capitalisation | Bond Fund | 314,500 | 137,1064● | €43.120 | −€0 | −€6.931 | -13,8% |
| Euroxx |
| SEANERGY MARITIME 4,90% 13/7/31 | Bond | 38.000 | 1,0170● | €38.644 | €0 | +€500 | +1,3% |
| ELTA |
| ELTA Savings Account | Savings | 1 | 36.400,0000● | €36.400 | €0 | +€5.681 | +18,5% |
| UBS |
| PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Income Fund E-EUR-hedged | Bond Fund | 4.800 | 7,2500● | €34.800 | €0 | −€13.248 | -27,6% |
| Euroxx |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4% 10/7/2030 | Bond | 34.000 | 1,0060● | €34.204 | €0 | +€102 | +0,3% |
| Piraeus |
| 4.2% LAMDA 2026- 10.6.2033 | Bond | 30.000 | 1,0000● | €30.000 | €0 | −€11 | -0,0% |
| UBS |
| UBS Cash EUR | Cash | 1 | 27.924,0000● | €27.924 | €0 | €0 | 0,0% |
| Euroxx |
| PPC 31/10/31 4,625% | Bond | 25.000 | 1,0135● | €25.336 | €0 | +€261 | +1,0% |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | Greek Equity | 1.159 | 21,8400● | €25.313 | €0 | +€11.795 | +87,3% |
| ΑΚTOR 15/12/30 4,70% | Bond | 21.000 | 1,0039● | €21.081 | −€0 | +€81 | +0,4% |
| Euroxx Cash EUR | Cash | 1 | 19.651,8300● | €19.652 | €0 | €0 | 0,0% |
| Allwyn AG (ΚΟ) | Greek Equity | 1.374 | 13,9100● | €19.112 | €0 | −€274 | -1,4% |
| UBS |
| Vanguard Funds Plc - FTSE All-World UCITS ETF USD-acc | ETF | 110 | 166,1000● | €18.271 | €0 | +€838 | +4,8% |
| Euroxx |
| EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) | Fund | 780,283 | 22,2880● | €17.391 | +€0 | +€2.391 | +15,9% |
| ΚΕΚΡΟΨ ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΟΙΚΙΣΤ.ΛΑΤΟΜ.ΕΠΙΧ.(ΚΟ) | Greek Equity | 10.000 | 1,7300● | €17.300 | €0 | −€13.732 | -44,3% |
| UBS |
| iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF USD-acc | ETF | 125 | 147,7100● | €15.817 | +€0 | +€818 | +5,5% |
| Euroxx |
| NOVAL PROPERTY 2.65% 6/12/28 | Bond | 16.000 | 0,9740● | €15.584 | €0 | −€464 | -2,9% |
| AUTOHELLAS 4,25% 23/01/2029 | Bond | 13.000 | 1,0052● | €13.068 | +€0 | +€29 | +0,2% |
| MOTOROIL 1.9% 23/03/28 | Bond | 11.000 | 0,9762● | €10.738 | −€0 | −€262 | -2,4% |
| META PLATFORMS, INC - eur | Intl Equity | 22 | 464,8000● | €10.226 | €0 | −€3.506 | -25,5% |
| ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. | REICs | 2.800 | 2,9800● | €8.344 | €0 | −€3.902 | -31,9% |
| UBS |
| UBS Cash USD | Cash | 1 | 7.826,0000● | €7.826 | €0 | €0 | 0,0% |
| Euroxx |
| ELVALHALCOR 2,45% 16/11/28 | Bond | 8.000 | 0,9760● | €7.808 | €0 | −€192 | -2,4% |
| ALPHABET INC - CL A | Intl Equity | 26 | 290,1500● | €7.544 | €0 | −€289 | -3,7% |
| PERNOD RICARD SA | Intl Equity | 106 | 68,7600● | €7.289 | €0 | −€10.913 | -60,0% |
| Sixt SE | Intl Equity | 100 | 71,9000● | €7.190 | +€0 | +€70 | +1,0% |
| BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | REICs | 2.000 | 3,1900● | €6.380 | €0 | +€237 | +3,9% |
| LYXOR S&P 500 VIX FUTURES ER | ETF | 9.500 | 0,6530● | €6.204 | +€3 | −€4.022 | -39,3% |
| TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) | REICs | 3.000 | 1,9940● | €5.982 | €0 | −€101 | -1,7% |
| NIKE INC | Intl Equity | 162 | 34,3950● | €5.572 | +€0 | −€10.485 | -65,3% |
| UBS |
| Reg.shs Realty Income Corp. (O) | REICs | 100 | 62,6000● | €5.363 | −€0 | +€51 | +1,0% |
| Euroxx |
| FRTR 0.5% 25/05/2072 | Bond Fund | 20.000 | 0,2291● | €4.582 | €0 | −€3.153 | -40,8% |
| iShares Bitcoin ETP | Crypto | 650 | 6,1780● | €4.016 | €0 | −€1.027 | -20,4% |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε | Greek Equity | 309 | 12,1700● | €3.761 | €0 | −€737 | -16,4% |
| WOLTERS KLUWER | Intl Equity | 51 | 70,7800● | €3.610 | €0 | −€2.222 | -38,1% |
| RHEINMETALL AG | Intl Equity | 3 | 1.162,2000● | €3.487 | +€0 | −€2.420 | -41,0% |
| AEGEAN AIRLINES SA 3.7 05/07/32 | Bond | 3.000 | 0,9908● | €2.972 | −€0 | −€28 | -0,9% |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | Greek Equity | 263 | 10,4400● | €2.746 | €0 | +€583 | +26,9% |
| FRIGOGLASS A.E. (KO) | Greek Equity | 7.500 | 0,3480● | €2.610 | €0 | −€2.921 | -52,8% |
| QT GROUP OYJ | Intl Equity | 72 | 34,5400● | €2.487 | €0 | −€393 | -13,6% |
| ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | Greek Equity | 712 | 3,4600● | €2.464 | €0 | −€883 | -26,4% |
| INTRALOT 6% 27/02/2029 | Bond | 2.000 | 1,0290● | €2.058 | €0 | +€58 | +2,9% |
| BALLY΄S INTRALOT A.E.(KO) | Greek Equity | 1.542 | 1,1440● | €1.764 | −€0 | +€68 | +4,0% |
| ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (ΚΟ) | Greek Equity | 233 | 6,4300● | €1.498 | −€0 | +€566 | +60,7% |
| Revolut |
| Ethereum | Crypto | 0,858 | 1.729,4300● | €1.484 | €0 | −€96 | -6,1% |
| Cash EUR | Cash | 1 | 1.023,6300● | €1.024 | €0 | +€0 | +0,0% |
| Revolut Robo-Advisor | Fund | 1 | 558,6500● | €559 | €0 | +€9 | +1,6% |
| STELLAR EUR | Crypto | 1.137,011 | 0,2166● | €246 | €0 | €0 | 0,0% |
| Solana | Crypto | 1,280 | 70,6563● | €90 | €0 | −€10 | -9,6% |
| Piraeus |
| Piraeus Cash EUR | Cash | 1 | 0,0000● | €0 | €0 | €0 | 0,0% |
| UBS |
| Shs Espirito Santo Financial Group S.A. | Intl Equity | 260 | 0,0000● | €0 | €0 | €0 | 0,0% |
| Σύνολο φίλτρων | 59 θέσεις | | | €1.149.697 | −€1.072 | −€91.807 | -7,4% |